2016-2017

OBTC 1G
Ploegkapitein: Grunewald Annelies
Datum Reeks Thuis – Uit Uitslag
za 03-09-2016 (18:30) 2de Prov. A LEBAD Kortrijk 3G – OBTC 1G 1-7
zo 18-09-2016 (14:30) 2de Prov. A Westhoek 2G – OBTC 1G 0-8
ma 19-09-2016 (20:15) 2de Prov. A Waregem 2G – OBTC 1G 2-6
za 08-10-2016 (19:30) 2de Prov. A OBTC 1G – Oostrozebeke 2G 8-0
vr 21-10-2016 (20:15) 2de Prov. A Gullegem 1G – OBTC 1G 2-6
za 22-10-2016 (19:30) 2de Prov. A OBTC 1G – Barloke 1G 1-7
zo 30-10-2016 (17:00) 2de Prov. A Oostrozebeke 2G – OBTC 1G 0-8
za 12-11-2016 (19:30) 2de Prov. A OBTC 1G – LEBAD Kortrijk 3G 8-0
za 26-11-2016 (19:30) 2de Prov. A OBTC 1G – Westhoek 2G 7-1
za 03-12-2016 (19:30) 2de Prov. A OBTC 1G – Waregem 2G 7-1
za 10-12-2016 (20:00) 2de Prov. A Barloke 1G – OBTC 1G 5-3
za 17-12-2016 (19:30) 2de Prov. A OBTC 1G – Gullegem 1G 6-2

 

OBTC 2G
Ploegkapitein: Grunewald Anneke
Datum Reeks Thuis – Uit Uitslag
za 10-09-2016 (19:30) 3de Prov. A OBTC 2G – Roeselare 1G 4-4
zo 18-09-2016 (09:15) 3de Prov. A Tielt 3G – OBTC 2G 4-4
za 24-09-2016 (19:30) 3de Prov. A OBTC 2G – Brugse 2G 5-3
vr 07-10-2016 (20:15) 3de Prov. A Gitse 2G – OBTC 2G 6-2
za 15-10-2016 (09:15) 3de Prov. A Ombesa 2G – OBTC 2G 6-2
za 15-10-2016 (19:30) 3de Prov. A OBTC 2G – IZBA 2G 3-5
za 19-11-2016 (19:30) 3de Prov. A Roeselare 1G – OBTC 2G 6-2
za 26-11-2016 (19:30) 3de Prov. A OBTC 2G – Tielt 3G 4-4
za 10-12-2016 (19:30) 3de Prov. A OBTC 2G – Gitse 2G 2-6
za 18-12-2016 (09:30) 3de Prov. A IZBA 2G – OBTC 2G 7-1
vr 23-12-2016 (20:30) 3de Prov. A Brugse 2G – OBTC 2G
za 24-12-2016 (19:30) 3de Prov. A OBTC 2G – Ombesa 2G

2015-2016

OBTC 1H
Ploegkapitein: Absolon Peter
Datum Reeks Thuis – Uit Uitslag
za 09-01-2016 (19:30) 1ste Prov. OBTC 1H – Waregem 1H 2-6
zo 17-01-2016 (14:30) 1ste Prov. Westhoek 1H – OBTC 1H 3-5
za 23-01-2016 (19:30) 1ste Prov. OBTC 1H – Barloke 1H 7-1
zo 31-01-2016 (09:00) 1ste Prov. De Valkaart 1H – OBTC 1H 4-4
zo 21-02-2016 (09:30) 1ste Prov. BC Damme 1H – OBTC 1H 5-3
za 05-03-2016 (19:30) 1ste Prov. OBTC 1H – DZ99 3H 5-3
za 19-03-2016 (20:00) 1ste Prov. Barloke 1H – OBTC 1H 3-5
ma 04-04-2016 (20:15) 1ste Prov. Waregem 1H – OBTC 1H 5-3
za 16-04-2016 (19:30) 1ste Prov. OBTC 1H – Westhoek 1H 3-5
za 23-04-2016 (19:30) 1ste Prov. OBTC 1H – De Valkaart 1H 4-4
za 07-05-2016 (19:30) 1ste Prov. OBTC 1H – BC Damme 1H 2-6
za 14-05-2016 (19:00) 1ste Prov. DZ99 3H – OBTC 1H 2-6

 

OBTC 2H
Ploegkapitein: Hoorelbeke Olivier
Datum Reeks Thuis – Uit Uitslag
zo 10-01-2016 (09:00) 3de Prov. B De Valkaart 2H – OBTC 2H 7-1
za 16-01-2016 (19:30) 3de Prov. B OBTC 2H – Tielt 3H 6-2
vr 05-02-2016 (20:30) 3de Prov. B Brugse 2H – OBTC 2H 7-1
za 20-02-2016 (19:30) 3de Prov. B OBTC 2H – Westhoek 2H 1-7
do 25-02-2016 (20:15) 3de Prov. B Ieper 1H – OBTC 2H 7-1
za 19-03-2016 (19:30) 3de Prov. B OBTC 2H – De Valkaart 2H 0-8
zo 03-04-2016 (09:15) 3de Prov. B Tielt 3H – OBTC 2H 3-5
za 16-04-2016 (19:30) 3de Prov. B OBTC 2H – Brugse 2H 1-7
zo 24-04-2016 (14:30) 3de Prov. B Westhoek 2H – OBTC 2H 5-3
woe 04-05-2016 (19:30) 3de Prov. B OBTC 2H – Ieper 1H 6-2

2015-2016

OBTC 1G
Ploegkapitein: Absolon Peter
Datum Reeks Thuis – Uit Uitslag
zo 30-08-2015 (15:15) 2de Prov. B LEBAD Kortrijk 3G – OBTC 1G 4-4
vr 11-09-2015 (20:30) 2de Prov. B Brugse 1G – OBTC 1G 5-3
za 26-09-2015 (19:30) 2de Prov. B OBTC 1G – Zuid West 2G 2-6
za 03-10-2015 (19:30) 2de Prov. B Roeselare 1G – OBTC 1G 1-7
za 10-10-2015 (19:15) 2de Prov. B VBC 1G – OBTC 1G 3-5
za 17-10-2015 (19:30) 2de Prov. B OBTC 1G – Torhout 2G 8-0
za 07-11-2015 (19:30) 2de Prov. B OBTC 1G – LEBAD Kortrijk 3G 6-2
ma 09-11-2015 (20:15) 2de Prov. B Zuid West 2G – OBTC 1G 5-3
za 28-11-2015 (19:30) 2de Prov. B OBTC 1G – Brugse 1G 5-3
za 12-12-2015 (19:30) 2de Prov. B OBTC 1G – Roeselare 1G 5-3
vr 18-12-2015 (20:30) 2de Prov. B Torhout 2G – OBTC 1G 4-4
za 19-12-2015 (19:30) 2de Prov. B OBTC 1G – VBC 1G 8-0

 

OBTC 2G
Ploegkapitein: Reyniers Lorenzo
Datum Reeks Thuis – Uit Uitslag
vr 28-08-2015 (20:30) 2de Prov. A DZ99 4G – OBTC 2G 5-3
za 05-09-2015 (19:30) 2de Prov. A OBTC 2G – Ombesa 1G 2-6
zo 13-09-2015 (14:30) 2de Prov. A Westhoek 2G – OBTC 2G 6-2
zo 04-10-2015 (09:15) 2de Prov. A Tielt 2G – OBTC 2G 6-2
zo 11-10-2015 (09:30) 2de Prov. A BC Damme 1G – OBTC 2G 7-1
za 17-10-2015 (19:30) 2de Prov. A OBTC 2G – Barloke 1G 3-5
za 07-11-2015 (19:30) 2de Prov. A OBTC 2G – DZ99 4G 1-7
za 14-11-2015 (09:15) 2de Prov. A Ombesa 1G – OBTC 2G 6-2
za 28-11-2015 (19:30) 2de Prov. A OBTC 2G – Westhoek 2G 1-7
za 12-12-2015 (19:30) 2de Prov. A OBTC 2G – Tielt 2G 2-6
woe 16-12-2015 (19:30) 2de Prov. A OBTC 2G – BC Damme 1G 0-8
di 22-12-2015 (20:00) 2de Prov. A Barloke 1G – OBTC 2G 7-1